Maattabel - Broeken wijd (oud model)
Meetgids
Productafmetingen
| Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| A | Halve taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B | Halve dij | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| C | Halve beenopening | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| D | Voorste stijging | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| E | Binnenbeen* | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| A | Halve taille | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36 | 37¾ |
| B | Halve dij | 12½ | 13 | 13¼ | 13¾ | 14 | 14½ |
| C | Halve beenopening | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8½ | 8 ¾ |
| D | Voorste stijging | 11½ | 11 ½ | 11¾ | 12 | 12 ¼ | 12 ½ |
| E | Binnenbeen* | 36 | 36½ | 37 | 37¼ | 37¾ | 38 |
*De zomen van onze broeken zijn niet afgewerkt, zodat u ze naar eigen smaak kunt laten vermaken.
Het kan handig zijn om deze productafmetingen te vergelijken met een soortgelijk kledingstuk dat u al bezit. Leg het kledingstuk plat op een oppervlak en neem alle afmetingen zoals aangegeven in de maattabel.
Neem contact met ons op via customercare@besnard.co als je nog steeds niet zeker bent van je maat.





