Maattabel - Broeken Tapered Fit
Internationale maatconversies
| Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| VK | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| VS | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Productmaten
Het kan nuttig zijn om deze productmaten te vergelijken met een vergelijkbaar kledingstuk dat je al bezit. Leg het kledingstuk plat neer en neem alle maten zoals weergegeven in de meetinstructies.
| Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| A | Halve taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| B | Half bovenbeen | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| C | Halve voetwijdte | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| D | Kruishoogte | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
| E | Binnenbeenlengte* | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| A | Taille | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.5 | 40 |
| B | Half bovenbeen | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.8 |
| C | Halve voetwijdte | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 |
| D | Kruishoogte | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 |
| E | Binnenbeenlengte* | 37 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.6 | 39 | 39.4 |
*Onze broeken hebben een onafgewerkte zoom, zodat je de lengte en de afwerking zelf kunt laten bepalen, met of zonder omslag.
Meetinstructies

Neem contact met ons op via customercare@besnard.co als je nog steeds niet zeker bent van je maat.





