Maattabel - Overhemden Regular Fit
Internationale maatconversies
|
Maat |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
|
Boordmaat VK/VS |
14½ |
15 |
15½ |
15¾ |
16 |
16½ |
17 |
17½ |
Productmaten
| Maat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| A | Borstwijdte | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| B | Taille | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| C | Ruglengte | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| D | Mouwlengte | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 |
| E | Schouderbreedte | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Maat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Boordmaat | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | |
| A | Borstwijdte | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.0 |
| B | Taille | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 |
| C | Ruglengte | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33.1 | 33.5 |
| D | Mouwlengte | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 27.2 |
| Mouwlengte VS | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 35.6 | 36 | 36.4 | 36.8 | 37.2 | |
| E | Schouderbreedte | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.1 |
Tolerantie van -/+1 cm in verband met krimp bij borst, taille en mouwen.
Het kan nuttig zijn om deze productmaten te vergelijken met een vergelijkbaar kledingstuk dat je al bezit. Leg het kledingstuk plat neer en neem alle maten zoals weergegeven in de meetinstructies.
Meetinstructies

Neem contact met ons op via customercare@besnard.co als je nog steeds niet zeker bent van je maat.





